Fase Final Eurocopa Clustering 1 Pases 1 Cl1/pa1 Goles 1 Clustering 2 Pases 2 Cl2/pa2 Goles 2
 Portugal 1-2 Grecia      2,393 453 0,0053 1 1,143 323 0,0035 2
 España 1-0 Rusia      2,551
505
0,0051 1 2,272 389 0,0058 0
 Suiza 0-0 Croacia      2,004 246 0,0081 0 1,974 373 0,0053 0
 Francia 2-1 Inglaterra      2,935 444 0,0066 2 1,803 315 0,0057 1
 Dinamarca 0-0 Italia      1,611 399 0,0040 0 1,333 330 0,0040 0
 Suecia 5-0 Bulgaria      1,205 260 0,0046 5 1,506 467 0,0032 0
Alemania 1-1 Holanda     1,925 313 0,0062 1 1,891 418 0,0045 1
República Checa 2-1 Letonia     2,054 434 0,0047 2 1,358 181 0,0075 1
Grecia 1-1 España     1,496 245 0,0061 1 1,574 392 0,0040 1
Rusia 0-2 Portugal     1,296 301 0,0043 0 2,016 424 0,0048 2
Inglaterra 3-0 Suiza     2,135 371 0,0058 3 2,032 353 0,0058 0
Croacia 2-2 Francia     2,18 368 0,0059 2 2,816 500 0,0056 2
Bulgaria 0-2 Dinamarca    2,621 355 0,0074 0 2,350 553 0,0042 2
Italia 1-1 Suecia     1,733 418 0,0041 1 1,464 334 0,0044 1
Letonia 0-0 Alemania    1,537 198 0,0078 0 2,514 462 0,0054 0
Holanda 1-3 República Checa    2,038 277 0,0074 1 1,838 344 0,0053 3
España 0-1 Portugal     1,574 316 0,0050 0 1,819 356 0,0051 1
Rusia 2-1 Grecia      0,935 310 0,0030 2 1,328 275 0,0048 1
Croacia 2-4 Inglaterra    
Suiza 1-3 Francia   
Italia 2-1 Bulgaria    1,656 2 1,506 1
Dinamarca 2-2 Suecia     1,653 2 1,940 2
Holanda 3-0 Letonia    2,038 3 1,366
Alemania 1-2 República Checa  2,96 1 0,815 2
Cuartos de final                
Portugal 2-2 Inglaterra    1,942 2 1,644 2
Francia 0-1 Grecia    1,874 0
Suecia 0-0 Holanda    1,852 0 1,589 0
República Checa  3-0 Dinamarca  0,624 3 1,907 0
Semifinales                
Portugal 2-1 Holanda
República Checa Grecia 
Final                
Índice de transitividad local de los equipos semifinalistas
1 2 3 4 Media
Portugal 2,39 2,02 1,82 1,94 2,04
Grecia 1,14 1,50 1,33 1,32
Suecia 1,21 1,46 1,94 1,85 1,62
Holanda 1,89 2,04 2,04 1,59 1,89
Chequia 2,05 1,84 0,82 0,62 1,33
Dinamarca 1,61 2,35 1,84 1,91 1,93
Inglaterra 1,80 2,14 1,65 1,64 1,81
Francia 2,94 2,82 1,87 1,91
1,88 2,02 1,63 1,63 1,73